熱門關(guān)鍵詞: 電鍍過濾機生產(chǎn)廠家 電鍍液過濾機設(shè)備 電鍍藥液過濾機 耐酸堿離心泵 耐酸堿泵
全國服務(wù)熱線
【流量范圍】:5.7m3/h~254.8m3/h
【揚程范圍】:13m~25m
【品牌廠家】:三川宏/川田環(huán)保
【產(chǎn)品別名】:立式化工泵/噴淋泵/不銹鋼立式泵
【泵體材質(zhì)】:SUS304/SUS316
【功率范圍】:0.5HP~40HP
【適用范圍】:酸堿循環(huán)、冷卻、噴洗設(shè)備、廢氣塔、蝕刻機、廢水處理、無電解鎳化學(xué)銅和特殊電鍍液循環(huán)輸送
400-887-9383
泵體采用SUS304、SUS316材料,抗腐蝕性,耐酸堿。
三川宏廠家——川田環(huán)保主營:電鍍過濾機、耐酸堿化工泵、濾芯濾袋、泵閥管件等電鍍、涂裝、工業(yè)廢氣、化工污水處理等行業(yè)。
川田環(huán)保科技有13個辦事處和網(wǎng)點,過濾機、化工泵銷往二十多個省市區(qū)以及中東、東南亞、日韓等地區(qū)。
公司產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行6S管理,產(chǎn)品通過ISO9001質(zhì)量認證,三川宏2015年建立安徽分公司——安徽川田環(huán)??萍加邢薰荆ò不铡V德)
產(chǎn)品規(guī)格 Specifications
型號Model |
口徑 入口*出口 |
馬力 | 50HZ | ||||
相數(shù) | 級數(shù) | HP | 轉(zhuǎn)速r/min | 全流量L/min | 全揚程m | ||
SEDA/B2502 | 1"x1" | 3Φ | 2 | 0.5 | 2850 | 5.7 | 13 |
SEDA/B4012 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 2850 | 18.6 | 10 |
SEDA/B4022 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 21 | 14.5 |
SEDA/B5022 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 30 | 18 |
SEDA/B5032 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 32.4 | 19.5 |
SEDA/B6532 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 36 | 20 |
SEDA/B6552 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 5 | 2850 | 48 | 21 |
SEDA/B7572 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 7.5 | 2850 | 54 | 22 |
SEDA/B75102 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 10 | 2850 | 55 | 25 |
SEDA/B100152 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 15 | 2850 | 84 | 25 |
SEDA/B100202 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 20 | 2850 | 90 | 25 |
SEDA/B100252 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 25 | 2850 | 111.3 | 15 |
SEDA/B125302 | 5"x5" | 3Φ | 2 | 30 | 2850 | 127.8 | 15 |
SEDA/B150402 | 6"x6" | 3Φ | 2 | 40 | 2850 | 254.8 | 10 |
尺寸圖 DIMENSIONS
尺寸表 Sise
相數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M |
SEDA/B2502 | 260 | 300 | 565 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4012 | 330 | 370 | 635 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4022 | 330 | 370 | 705 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5022 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5032 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6532 | 340 | 410 | 745 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6552 | 340 | 410 | 795 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B7572 | 360 | 440 | 835 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B75102 | 360 | 440 | 873 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B100152 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100202 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100252 | 450 | 550 | 1110 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 20 |
SEDA/B125302 | 450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
SEDA/B150402 | 6450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
深厚技術(shù)班底 專注研發(fā)創(chuàng)新
擁有30余人的研發(fā)技術(shù)團隊,各項技術(shù)已在臺灣省及大陸累計申請數(shù)十項專利。
33年研發(fā)經(jīng)驗,深耕環(huán)保領(lǐng)域,每年開發(fā)5款新品,提高設(shè)備性能,降低能耗。
技術(shù)團隊對接客戶,深入現(xiàn)場,可現(xiàn)場指導(dǎo)安裝測試及維修,快速出具解決方案。
臺資企業(yè)實力 護航產(chǎn)品品質(zhì)
3大生產(chǎn)基地(臺灣省、浙江省、安徽省),36000㎡生產(chǎn)面積,年產(chǎn)能高達30000+臺,規(guī)?;a(chǎn)。
擁有大型注塑機、自動熔接機、數(shù)控車床、設(shè)備性能檢驗試水系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)備,保證產(chǎn)品品質(zhì)。
管理遵循ISO9001:2008質(zhì)量體系管理,執(zhí)行6s生產(chǎn)標準,所有產(chǎn)品通過多項出廠測試。
多家服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 始終服務(wù)制勝
現(xiàn)貨庫存超1000件,快至3天交貨;江浙滬可當天配送,當天到貨,發(fā)貨速度快。
全國13個辦事處和倉儲網(wǎng)點,華南,華東地區(qū)能24小時到廠服務(wù),響應(yīng)更及時。
設(shè)備享受1年全國聯(lián)保,具有商標防偽證書,保修期內(nèi)免費維修,免您后顧之憂。